Купели с пластиковой вставкой
К преимуществам пластиковой купели можно отнести более простой уход, чем за деревом. Большая механическая прочность и устойчивость к царапинам и другим внешним воздействиям.
Вставка купели изготавливается из полипропилена — материала очень прочного и долговечного, который не боится ни жары, ни холода, не скользит, не выгорает на солнце и приятен на ощупь. Обшитые деревом купели из пластика сочетают в себе красоту и функциональность.
Овальные пластиковые купели на одного — двух человек. Цена, рубли.
Размеры (Д*Ш*В) | Лиственница | Кедр | Дуб | Термодерево | Тик |
---|---|---|---|---|---|
1200*700*1100 мм | 56 351 | 61 133 | 76 587 | 110 198 | 178 080 |
1200*700*1200 мм | 59 115 | 63 533 | 80 525 | 115 059 | 186 747 |
1200*700*1300 мм | 62 607 | 67 388 | 84 173 | 122 404 | 192 956 |
1500*800*1100 мм | 69 873 | 74 031 | 92 306 | 132 153 | 219 672 |
1500*800*1200 мм | 72 897 | 78 407 | 96 705 | 135 167 | 222 810 |
1500*800*1300 мм | 76 753 | 82 782 | 102 606 | 137 718 | 233 197 |
1700*900*1100 мм | 80 203 | 87 791 | 107 363 | 144 207 | 246 107 |
1700*900*1200 мм | 86 477 | 94 065 | 116 529 | 152 796 | 254 976 |
1700*900*1300 мм | 90 701 | 97 250 | 122 955 | 159 222 | 264 167 |
Круглые пластиковые купели средних и больших размеров, вместимостью от двух до двенадцати человек. Цена, рубли.
Размеры (Д*Ш*В) | Лиственница | Кедр | Дуб | Термодерево | Тик |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр 1200*1100 мм | 69 968 | 73 502 | 100 034 | 154 954 | 212 048 |
Диаметр 1200*1200 мм | 74 192 | 77 778 | 105 651 | 165 249 | 226 030 |
Диаметр 1200*1300 мм | 77 576 | 81 213 | 110 334 | 173 513 | 237 551 |
Диаметр 1500*1100 мм | 82 660 | 86 297 | 125 396 | 184 706 | 251 428 |
Диаметр 1500*1200 мм | 86 723 | 90 465 | 132 626 | 194 534 | 264 886 |
Диаметр 1500*1300 мм | 90 890 | 94 737 | 140 548 | 204 246 | 278 160 |
Диаметр 1800*1100 мм | 122 066 | 126 432 | 174 841 | 265 767 | 320 906 |
Диаметр 1800*1200 мм | 127 793 | 132 210 | 184 265 | 245 249 | 333 935 |
Диаметр 1800*1300 мм | 134 251 | 138 774 | 194 271 | 255 486 | 347 672 |
Диаметр 2000*1100 мм | 140 928 | 145 502 | 210 179 | 275 147 | 374 621 |
Диаметр 2000*1200 мм | 147 382 | 152 060 | 220 584 | 286 997 | 390 905 |
Диаметр 2000*1300 мм | 154 045 | 158 878 | 252 029 | 296 998 | 404 731 |
В комплектацию входит: сидение в виде ступеньки внутри купели из рифленого полипропилена (не скользит), слив с пробкой, два стяжных ремня из нержавеющей стали, приставная деревянная лестница.
Дополнительное оборудование:
Наименование | Цена, рублей | Описание |
---|---|---|
Автоматический нагрев воды в купели, теплообменник | 51 800 | Поддерживает постоянную температуру воды. В комплект входит пульт управления. |
Аэромассаж | 32 300 | На дно купели устанавливается 8 форсунок для подачи воздуха. |
Гидромассаж | 46 200 | В стены купели выше уровня скамьи устанавливается 6 форсунок для подачи воды под давлением. |
Подводное цветное освещение (хоромотерапия) | от 44 000 | Один светильник диаметром 75 мм, устанавливается в стенку купели. |
Фильтр механической очистки воды | 51 900 | Картриджные фильтры очистки воды. |
Пульт управления | 10 000 | Управление аэромассажем, гидромассажем и хромотерапией. |
Дровяная печь | 49 900 | В комплект входит печь, труба, оголовок, перегородка. |
Подиум | 42 000 | Для установки между купелями. |
Крышка купели деревянная | 24 000 | Для установки купели на улице. |
Крышка купели изотермическая | 36 000 | Для установки купели на улице. |
Активатор | 42 300 | Дозатор минеральных солей для обеззараживания воды. |
Система наполнения водой через форсунки | 15 000 | |
Декорирование купели | от 3 000 за п/м | Украшение купелей элементами художественной ковки. Цена за погонный метр. |
Монтаж оборудования | 20% от общей стоимости | Стоимость сборки купели по месту установки в случае невозможности доставки в собранном виде. |
top